SOBRE O PRODUTO
DESCRIÇÃO
Nestonutri é uma fórmula infantil para crianças de primeira infância. Desenvolvida especialmente para crianças a partir de 1 ano. Não contém glúten
Nestonutri é uma fórmula ideal para a primeira infância, na impossibilidade do aleitamento materno, e possui ótimo custo-benefício.6Ingredientes
- Soro de leite desmineralizado*
- Leite em pó desnatado*
- Maltodextrina
- Oleína de palma
- Óleo de canola com baixo teor erúcico
- Lactose
- Óleo de girassol
- Proteína concentrada de soro de leite*
- Carbonato de cálcio
- Fruto-oligossacarídeos
- L-ascorbato de sódio
- Cloreto de sódio
- Cloreto de magnésio
- Sulfato ferroso
- Sulfato de zinco
- Acetato de DL-α-tocoferila
- D-pantotenato de cálcio
- Nicotinamida
- Sulfato de cobre
- Tiamina mononitrato
- Acetato de retinila
- Cloridrato de piridoxina
- Ácido N-pteroil-L-glutâmico
- Fitomenadiona
- Iodeto de potássio
- D-biotina
- Colecalciferol
- Selenato de sódio
- Cianocobalamina
- Emulsificante lecitina de soja
- Reguladores de acidez
Informações Nutricionais
Por 100 g de pó | Por 100 ml de Fórmula Reconstituída | |
---|---|---|
Valor energético | 470 kcal = 1974 kj | 67 kcal = 281 kj |
Carboidratos, dos quais: | 56 g | 8,0 g |
Lactose | 35 g | 5,0 g |
Proteínas | 12 g | 1,7 g |
Gorduras totais, das quais: | 22 g | 3,1 g |
Gorduras saturadas | 5,8 g | 0,8 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Gorduras monoinsaturadas | 8,6 g | 1,2 g |
Gorduras poli-insaturadas | 5,0 g | 0,7 g |
Ácido linoleico | 4500 mg | 642 mg |
Ácido α-linolênico | 550 mg | 78 mg |
Fibra alimentar, das quais: | 2,9 g | 0,4 g |
Fruto-oligossacarídeos (FOS)* | 0,3 g | 0,04 g |
Galacto-oligossacarídeos (GOS)* | 2.6 g | 0,4 g |
Sódio | 145 mg | 21 mg |
Cálcio | 460 mg | 66 mg |
Ferro | 7,7 mg | 1,1 mg |
Potássio | 500 mg | 71 mg |
Cloreto | 300 mg | 43 mg |
Fósforo | 250 mg | 36 mg |
Magnésio | 40 mg | 5,7 mg |
Iodo | 85 µg | 12 µg |
Cobre | 390 µg | 56 µg |
Zinco | 5,0 mg | 0,71 mg |
Selênio | 11 µg | 1,6 µg |
Manganês | 17 µg | 2,4 µg |
Vitamina A | 590 µg RE | 84 µg RE |
Vitamina D | 13 µg | 1,8 µg |
Vitamina E | 12 mg α-TE | 1,6 mg α-TE |
Vitamina K | 55 µg | 7,9 µg |
Vitamina C | 110 mg | 16 mg |
Vitamina B1 | 800 µg | 114 µg |
Vitamina B2 | 1100 µg | 157 µg |
Niacina | 4400 µg | 627 µg |
Vitamina B6 | 600 µg | 86 µg |
Ácido Fólico | 119 µg | 17 µg |
Ácido Pantotênico | 5600 µg | 798 µg |
Vitamina B12 | 1,1 µg | 0,16 µg |
Biotina | 24 µg | 3,4 µg |
Colina | 70 mg | 10 mg |
Inositol | 40 mg | 5,7 mg |
Reconstituição com 14,3 g de pó e 90 ml de água = 100 ml - Capacidade da colher medida 4,8 g | ||
*FOS e GOS prebióticos |