SOBRE O PRODUTO
DESCRIÇÃO
Nutren® 1.0 é uma fórmula padrão completa e balanceada destinada para nutrição de pessoas com necessidades especiais.
É normocalórico com 1,0kcal por 1ml, na diluição padrão.


INDICAÇÃO
Recomendado para auxiliar na manutenção e/ou recuperação do estado nutricional.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições de saúde como, por exemplo, em situações de perda de peso indesejada.
CARACTERÍSTICAS
Ótima opção para o cuidado domiciliar.
Produto em pó, com fácil e rápida diluição.
SABOR
Baunilha.
APRESENTAÇÃO
Lata com 400g e colher-medida com 7,8g por porção.
INGREDIENTES
Maltodextrina, óleo de girassol, proteína isolada do soro do leite de vaca, sacarose, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola, hidróxido de sódio, ácido cítrico, hidróxido de potássio, fosfato de sódio, bitartarato de colina, cloreto de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de magnésio, vitamina C, taurina, L-carnitina, sulfato ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, vitamina A, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina D, sulfato de manganês, vitamina B6, sulfato de cobre, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico, iodeto de potássio, selenito de sódio, cloreto de cromo, molibdato de sódio, vitamina K, biotina, vitamina B12, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
TABELA NUTRICIONAL
Quantidade por 100g | % VD* | Quantidade por 100ml | |
Valor Energético | 464 kcal = 1949kJ | ** | 101 kcal = 424J |
Carboidratos | 58 g | ** | 13 g |
Açúcares | 14 g | ** | 3,0 g |
Lactose | 0 g | ** | 0 g |
Proteínas | 18 g | ** | 4,0 g |
Gorduras totais | 18 g | ** | 3,8 g |
Gorduras saturadas | 1,8 g | ** | 0,4 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g | ** | 0 g |
Sódio | 420 mg | ** | 91 mg |
Cálcio | 270 mg | 27% | 59 mg |
Ferro | 5,5 mg | 39% | 1,2 mg |
Potássio | 600 mg | ** | 130 mg |
Cloreto | 430 mg | ** | 93 mg |
Fósforo | 270 mg | 39% | 59 mg |
Magnésio | 80 mg | 31% | 17 mg |
Manganês | 0,45 mg | 20% | 0,10 mg |
Iodo | 80 µg | 62% | 17 µg |
Cobre | 440 µg | 49% | 95 µg |
Selênio | 23 µg | 68% | 5,0 µg |
Quantidade por 100g | % VD* | Quantidade por 100ml | |
Zinco | 3,4 mg | 49% | 0,74 mg |
Molibdênio | 26 µg | 58% | 5,6 µg |
Cromo | 14 µg | 40% | 3,0 µg |
Vitamina A | 460 µg RE | 77% | 100 µg RE |
Vitamina D | 6,1 µg | 122% | 1,3 µg |
Vitamina E | 3,3 µg α TE | 33% | 0,67 µg α TE |
Vitamina K | 38 µg | 58% | 8,2 µg |
Vitamina C | 45 µg | 100% | 10 µg |
Vitamina B1 | 0,72 mg | 60% | 0,16 mg |
Vitamina B2 | 0,80 mg | 62% | 0,17 mg |
Niacina | 3,5 mg | 22% | 0,76 mg |
Vitamina B6 | 0,90 mg | 69% | 0,20 mg |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 54% | 0,28 µg |
Ácido Fólico | 129 µg | 54% | 28 µg |
Ácido Pantotênico | 3,8 mg | 76% | 0,82 mg |
Biotina | 13 µg | 43% | 2,8 µg |
Colina | 200 mg | 36% | 43 mg |
Taurina | 40 mg | ** | 8,7 mg |
L-carnitina | 45 mg | ** | 10 mg |
MODO DE USO

1 - Lave as mãos. Selecione na tabela de dosagem o volume a ser preparado.
2 - Meça a quantidade de água potável (em temperatura ambiente) e despeje em recipiente limpo.
3 - Meça a quantidade necessária de pó, utilizando a colher-medida de dentro da lata ou pesando em gramas.
4 - Adicione o pó à água e mexa imediatamente até homogeneizar.
5 - Após o uso, guarde a colher-medida dentro da lata, conforme mostra a figura.
Tabela de dosagem
Volume total | N° de medidas pó ou total em gramas | Volume água |
250 ml | 7 medidas ou 55 g | 210 ml |
500 ml | 14 medidas ou 110 g | 425 ml |
1,0 litro | 28 medidas ou 220 g | 850 ml |
Rendimento para reconstituição padrão: 1818 mL
CONSERVAÇÃO
Armazenar fechado em temperatura ambiente. Fechar bem a lata após o uso e armazenar em local seco e fresco. Não utilizar o conteúdo desta lata um mês depois de aberta. Após reconstituído, consumir no prazo de 4 a 6 horas (em temperatura ambiente) ou 24 horas sob refrigeração.